Indow.Me - Dunia smartphone kembali dikejutkan dengan hadirnya smartphone canggih yang di usung oleh pabrikan Lenovo. Menghadirkan produk flagship terbarunya dengan type Z5 Pro GT yang di usung menggunakan teknologi atau chipset terbaru yakninya snapdragon 855 dengan dimensi 7nm serta dukungan ram sebesar 12 GB.
Smartphone flagship dari Lenovo ini sangatlah luar biasa jika melihat spesifikasi yang di sediakan, jika kita melihat spesifikasi yang ada di atas kertas, smartphone ini menghadirkan spesifikasi yang sangat mumpuni dalam berbagai keperluan baik itu penggunaan harian, multitasking, ataupun bermain game beresolusi tinggi sekalipun.
Pertama kali di rilis di Cina dengan beragam harga untuk spesifikasi memori yang berbeda, tentu hal ini akan memudahkan pecinta smartphone flagship untuk menentukan pilihan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Untuk desainnya, Z5 Pro GT hadir dengan tampilan yang dapat digeser ke atas dan bawah untuk dapat membuka kamera depan, dan dibalut dengan tampilan layar yang full display dengan layar Super Amoled dengan resolusi 6.39 inch.
Untuk desainnya, Z5 Pro GT hadir dengan tampilan yang dapat digeser ke atas dan bawah untuk dapat membuka kamera depan, dan dibalut dengan tampilan layar yang full display dengan layar Super Amoled dengan resolusi 6.39 inch.
Penasaran dengan spesifikasi lengkap yang dimiliki smartphone satu ini ? yuk simak tabel berikut ini ...
Spesifikasi Lenovo Z5 Pro GT
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, December |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, January 24 |
| Body | Dimensions | 155.1 x 73 x 9.3 mm (6.11 x 2.87 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 210 g (7.41 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - ZUI 10 |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 § 3x2.42 GHz Kryo 485 § 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 512 GB, 12 GB RAM or 128/256 GB, 8 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/1.8, 1/2.6", 1.22µm, PDAF 24 MP, 1/2.8", 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps |
| Selfie camera | Dual | Mechanical pop-up 16 MP, f/2.2 Mechanical pop-up 8 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Dolby Atmos sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging - MP4/H.264/FLAC player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor |
| Battery | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Carbon Black |
|---|
Jika kita melihat spesifikasi yang ada pada smartphone flagship yang di berikan oleh Lenovo kali ini, maka sudah jelas bahwa Lenovo Z5 Pro GT merupakan smartphone yang benar-benar handal untuk melakukan berbagai aktifitas.
Untuk harganya sendiri, Lenovo Z5 Pro GT di luncurkan di Cina dengan harga sekitar 12 jutaan untuk varian RAM 12 GB dan untuk varian RAM 8 GB sekitar 8 Jutaan. Itu adalah perkiraan harga yang akan hadir di pasaran, namun tentu harga tersebut belum pasti muncul di Indonesia dengan harga yang sama, jadi tunggu saja sampai tanggal munculnya smartphone flagship ini di negara kita Indonesia.
Safe Link Converter
Search This Blog
Powered by Blogger.
Blog Archive
- January 2019 (6)
- December 2018 (10)
- November 2018 (9)
Labels
Labels
Labels
Popular Posts
-
Indow.Me - Safelink yang merupakan sebuah blog yang berguna untuk menjembatani link yang ada di sebuah situs untuk dihubungkan ke link asli...
-
Indow.Me - Di tahun 2018 ini sangatlah banyak produsen hp yang merilis produk mereka dengan fitur baru, tampilan baru, serta tentu dengan a...
-
Indow.Me - Menggunakan Termux untuk melakukan berbagai aktifitas kecurangan sudah sangat banyak ditemukan, tidak terkecuali untuk melakukan...

